שעון חכם מפואר
עם GPS
מפרט:
מודל מספר: i7
סוג הצגה: TFT
רזולוצית מסך: 320X240
גודל מסך: עד 2"
צבע המסך: שחור
תכונות: ניווט GPS, מסך מגע, בלוטות'
מערכת הפעלה: ANDROID , IOS
מצלמה: אין
עיצוב: סליידר
סוג תזוזה: אוטומטי
סוג החגורה: גומי
חומר הכיסוי: פלסטיק
פעולות: 12 שעות הוראות פעילות, שעון מעורר, שיחה נכנס, מדידת כושר, מדדית קצב לב, שלט רחוק, מודד שינה
סוללה: 100mAh
bluetooth: 4.0
אחריות: 6 חודשים
עוד מפרט
Waterproof: IP67
| Form | Sports fitness watch |
| Size (D*H)(mm) | 44.5*38*11 |
| Key | Power key, return key |
| Color | TBD |
| Chip | MTK2503AVE |
| GPU | MTK2503AVE |
| RAM | 128Mb RAM |
| ROM | 32Mb ROM |
| Battery | 4.2V |
| LCD type | IPS |
| Size | Square screen 1.54 |
| Resolution | 1.54 inch 240*240 |
| TP craft | G+F |
| Touch point | Single point + gesture |
| GPS | Support,Beidou positioning,the data is sent to the apk via bluetooth |
| Vibration motor | support |
| Monomer speaker | 0815_BOX Independent voice cavity horn |
| Heart rate sensor | Support PAH8001ES |
| Charge mode | Support wireless charging (built-in coil) |
| Bluetooth | BT 4.0 BLE |
| Shell | Aluminum alloy shell |
| Internal battery | Voltage:4.2v |
| support BLE | Support wireless charging (built-in coil) |
| Sport data | Send to APK via bluetooth |
| Health data | Send to APK via bluetooth |
| OS | Platform has its own version |
| APK | Sport, health data, trajectory |
| Pedometer | Step counting, calorie consumption calculation, mileage record |
| Time synchronization | Bluetooth synchronization |
| Sleep detection | תומך |
| Heart rate | תומך |
GPS עם i7שעון חכם
420.00 ₪ מחיר רגיל
399.00 ₪מחיר מבצע

